- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2003-07-16 | 存续 |
工商注册号 | 422825000002362 | 组织机构代码 | 75103641-8 | |
统一信用代码 | 914228257510364183 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 914228257510364183 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2003-07-16至无固定期限 | 核准日期 | 2019-09-26 | |
登记机关 | 宣恩县市场监督管理局 | 英文名称 | Xuan'en County Tongziying Hydropower Development Co.,Ltd. | |
注册地址 | 宣恩县晓关乡桐子营村3组 | |||
经营范围 |
水力、水电开发,水产品养殖,五金、机电产品销售(经营范围涉及行政审批的须凭许可证在核定范围及期限内从事经营活动)。
|